Donald Tusk zwycięzcą wyborów prezydenckich!
... w zakładach karnych i aresztach śledczych.
Wśród wyborców, którzy mają naprawdę dużo czasu do namysłu Donald Tusk zdobył aż 95,6% głosów.
Opracowano na podstawie danych Państwowej Komisji Wyborczej o wynikach głosowania w II turze, w dniu 23.10.2005.
| Obwód wyborczy | oddane głosy | L. Kaczyński | D. Tusk | L. Kaczyński | D. Tusk |
| Areszt Śledczy, Dzierżoniów, ul. Ząbkowicka 53 | 128 | 10 | 118 | 7,8% | 92,2% |
| Zakład Karny w Głogowie, ul. Lipowa 21 | 258 | 10 | 248 | 3,9% | 96,1% |
| Zakład Karny w Kłodzku, ul.Bohaterów Getta 16 | 429 | 24 | 405 | 5,6% | 94,4% |
| Zakład Karny w Zarębie, ul.Leśna 4 | 349 | 15 | 334 | 4,3% | 95,7% |
| Zakład Karny w Oleśnicy ul. Wały Jagiellońskie 1 | 90 | 6 | 84 | 6,7% | 93,3% |
| Zakład Karny w Strzelinie ul. Ząbkowicka 68 | 510 | 22 | 488 | 4,3% | 95,7% |
| Areszt Śledczy, Świdnica, ul. Trybunalska 16 | 246 | 12 | 234 | 4,9% | 95,1% |
| Areszt Śledczy, Wałbrzych, ul. Juliusza Słowackiego 10 a | 83 | 5 | 78 | 6,0% | 94,0% |
| Zakład Karny w Wołowie, Wołów ul. Więzienna 6 | 798 | 31 | 767 | 3,9% | 96,1% |
| Areszt Śledczy, Jelenia Góra ul.Grottgera 2 | 163 | 6 | 157 | 3,7% | 96,3% |
| Areszt Śledczy ul. Świebodzka 1 | 760 | 31 | 729 | 4,1% | 95,9% |
| Zakład Karny Nr 2 ul. Fiołkowa 38 | 319 | 11 | 308 | 3,4% | 96,6% |
| Zakład Karny nr 1 ul. Kleczkowska 35 | 915 | 43 | 872 | 4,7% | 95,3% |
| Zakład Karny ul. Bydgoska 27 Koronowo | 261 | 4 | 257 | 1,5% | 98,5% |
| Areszt Śledczy, Chełmno ul. 22 Stycznia 3a | 71 | 8 | 63 | 11,3% | 88,7% |
| Areszt Śledczy ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 46 Inowrocław | 308 | 6 | 302 | 1,9% | 98,1% |
| Zakład Karny ul. Aleja Parkowa 1 Potulice | 884 | 33 | 851 | 3,7% | 96,3% |
| Zakład Karny Nr 1, Grudziądz ul. Wybickiego 10/22 | 434 | 12 | 422 | 2,8% | 97,2% |
| Zakład Karny Nr 2, Grudziądz ul. Sikorskiego 13/17 | 213 | 6 | 207 | 2,8% | 97,2% |
| Areszt Śledczy, Toruń ul. Piekary 53 | 148 | 5 | 143 | 3,4% | 96,6% |
| Zakład Karny, Włocławek ul. Bartnicka 10 | 685 | 17 | 668 | 2,5% | 97,5% |
| Zakład Karny w Hrubieszowie ul.Nowa 64, Hrubieszów | 301 | 14 | 287 | 4,7% | 95,3% |
| Areszt Śledczy, ul. Poniatowskiego 27, tel. 575-61-39 | 196 | 9 | 187 | 4,6% | 95,4% |
| Zakład Karny, Biała Podlaska ul. Prosta 33 | 246 | 19 | 227 | 7,7% | 92,3% |
| Zakład Karny ul. Kolejowa 112 | 368 | 16 | 352 | 4,3% | 95,7% |
| Areszt Śledczy, Lublin ul. Południowa 5 | 630 | 27 | 603 | 4,3% | 95,7% |
| Zakład Karny w Zamościu, ul. Okrzei 14 | 210 | 15 | 195 | 7,1% | 92,9% |
| Areszt Śledczy w Międzyrzeczu, ul. Młyńska 21 | 121 | 2 | 119 | 1,7% | 98,3% |
| Areszt Śledczy Nowa Sól ul. Żeromskiego 2 | 97 | 4 | 93 | 4,1% | 95,9% |
| Zakład Karny Gorzów Wlkp. Oddz. Zewnętrzny w Słońsku, ul. Winna 2 | 184 | 1 | 183 | 0,5% | 99,5% |
| Zakład Karny w Krzywańcu | 373 | 10 | 363 | 2,7% | 97,3% |
| Areszt Śledczy Lubsko ul. Nowa 2 | 107 | 1 | 106 | 0,9% | 99,1% |
| Zakład Karny, ul. Podmiejska 17, Gorzów Wielkopolski | 225 | 6 | 219 | 2,7% | 97,3% |
| Areszt Śledczy Zielona Góra ul. Łużycka 2 | 270 | 13 | 257 | 4,8% | 95,2% |
| Zakład Karny, Łęczyca, ul. Pocztowa 12 | 238 | 5 | 233 | 2,1% | 97,9% |
| Zakład Karny w Garbalinie | 199 | 6 | 193 | 3,0% | 97,0% |
| Zakład Karny, Łowicz, ul. Wiejska 3 | 487 | 18 | 469 | 3,7% | 96,3% |
| Zakład Karny w Sieradzu, ul. Orzechowa 5 | 568 | 19 | 549 | 3,3% | 96,7% |
| Areszt Śledczy w Łodzi ul. Smutna 21 | 923 | 57 | 866 | 6,2% | 93,8% |
| Zakład Karny Nr 2 w Łodzi ul. Kraszewskiego 1/5 | 190 | 15 | 175 | 7,9% | 92,1% |
| Zakład Karny Nr 1 w Łodzi ul. Beskidzka 54 | 278 | 13 | 265 | 4,7% | 95,3% |
| Areszt Śledczy, ul. Wronia 76/90 | 475 | 16 | 459 | 3,4% | 96,6% |
| Zakład Karny Nowy Wiśnicz | 269 | 10 | 259 | 3,7% | 96,3% |
| Zakład Karny w Trzebini | 236 | 8 | 228 | 3,4% | 96,6% |
| Zakład Karny w Wadowicach ul. Trybunalska 8 | 315 | 13 | 302 | 4,1% | 95,9% |
| Areszt Śledczy, Kraków Montelupich 7 | 634 | 14 | 620 | 2,2% | 97,8% |
| Areszt Śledczy, Kraków Czarnieckiego 3 | 190 | 4 | 186 | 2,1% | 97,9% |
| Zakład Karny Kraków - Nowa Huta, Kraków Spławy 2 | 228 | 16 | 212 | 7,0% | 93,0% |
| Zakład Karny, Nowy Sącz, ul. Pijarska 1 | 346 | 17 | 329 | 4,9% | 95,1% |
| Zakład Karny w Tarnowie, ul. Konarskiego Nr 2 | 511 | 20 | 491 | 3,9% | 96,1% |
| Zakład Karny w Tarnowie, ul. Chemiczna 110 | 289 | 12 | 277 | 4,2% | 95,8% |
| Zakład Karny ul. 1 Maja 27 Grodzisk Maz. | 97 | 6 | 91 | 6,2% | 93,8% |
| Areszt Śledczy w Grójcu ul. Armii Krajowej 21 | 63 | 6 | 57 | 9,5% | 90,5% |
| Zakład Karny w Żytkowicach | 177 | 3 | 174 | 1,7% | 98,3% |
| Areszt Śledczy w Płońsku, ul. Warszawska 49 | 81 | 6 | 75 | 7,4% | 92,6% |
| Areszt Śledczy, ul. Romualda Traugutta 19 | 140 | 9 | 131 | 6,4% | 93,6% |
| Zakład Karny, Płock ul. Sienkiewicza 22 | 404 | 31 | 373 | 7,7% | 92,3% |
| Areszt Śledczy, Radom ul. Wolanowska 120 | 596 | 20 | 576 | 3,4% | 96,6% |
| Zakład Karny ul. Piłsudskiego 47 | 401 | 25 | 376 | 6,2% | 93,8% |
| Areszt Śledczy ul. Rakowiecka 37 | 804 | 36 | 768 | 4,5% | 95,5% |
| Areszt Śledczy ul. Chłopickiego 71a | 439 | 18 | 421 | 4,1% | 95,9% |
| Areszt Śledczy Warszawa-Służewiec ul.Kłobucka 5 | 571 | 24 | 547 | 4,2% | 95,8% |
| Gospodarstwo Pomocnicze Warszawa-Bemowo przy Areszcie Śledczym ul.Kocjana 3 | 57 | 6 | 51 | 10,5% | 89,5% |
| Zakład Karny ul. Ciupagi 1b | 313 | 21 | 292 | 6,7% | 93,3% |
| Areszt Śledczy ul. Ciupagi 1 | 1040 | 39 | 1001 | 3,8% | 96,3% |
| Zakład Karny, Brzeg ul.Chrobrego 29 | 294 | 4 | 290 | 1,4% | 98,6% |
| Grodków Zakład Karny ul. H. Sienkiewicza | 91 | 5 | 86 | 5,5% | 94,5% |
| Areszt Śledczy ul. Racławicka 10 | 88 | 5 | 83 | 5,7% | 94,3% |
| Kluczbork , Zakład Karny ul. Katowicka 4 | 139 | 5 | 134 | 3,6% | 96,4% |
| Nysa, Zakład Karny ul. Kościuszki 4a | 433 | 17 | 416 | 3,9% | 96,1% |
| Prudnik, Areszt Śledczy, ul. Kościuszki 7 | 91 | 5 | 86 | 5,5% | 94,5% |
| Zakład Karny Nr 1 w Strzelcach Opolskich, ul. Karola Miarki 1 | 599 | 38 | 561 | 6,3% | 93,7% |
| Zakład Karny Nr 2 w Strzelcach Opolskich, ul. Gen. Karola Świerczewskiego 3 | 288 | 12 | 276 | 4,2% | 95,8% |
| Areszt Śledczy ul. Sądowa 2-4 | 268 | 21 | 247 | 7,8% | 92,2% |
| Zakład Karny ul. Partyzancka 72 | 72 | 5 | 67 | 6,9% | 93,1% |
| Zakład Karny, ul. Sandomierska 1, Dębica | 387 | 24 | 363 | 6,2% | 93,8% |
| Areszt Śledczy w Nisku tel.8412419 | 72 | 9 | 63 | 12,5% | 87,5% |
| Zakład Karny w Medyce | 188 | 5 | 183 | 2,7% | 97,3% |
| Zakład Karny w Rzeszowie, Załęże 16 | 617 | 43 | 574 | 7,0% | 93,0% |
| Areszt Śledczy, ul. Zaułek Dobrego Wojaka Szwejka 4 | 118 | 4 | 114 | 3,4% | 96,6% |
| Areszt Śledczy, Oddział Zewn. Chmielów | 162 | 11 | 151 | 6,8% | 93,2% |
| Zakład Karny w Uhercach Mineralnych | 380 | 25 | 355 | 6,6% | 93,4% |
| Areszt Śledczy przy ul. Warszawskiej 67, Hajnówka | 181 | 9 | 172 | 5,0% | 95,0% |
| Zakład Karny w Grądach Woniecko | 235 | 8 | 227 | 3,4% | 96,6% |
| Zakład Karny w Czerwonym Borze, Czerwony Bór 2 | 279 | 12 | 267 | 4,3% | 95,7% |
| Zakład Karny ul. Hetmańska 89 | 265 | 22 | 243 | 8,3% | 91,7% |
| Areszt Śledczy ul. Kopernika 21 | 569 | 27 | 542 | 4,7% | 95,3% |
| Areszt Śledczy , ul. Wojska Polskiego 29, tel. 5651207, Suwałki | 295 | 11 | 284 | 3,7% | 96,3% |
| Zakład Karny w Czersku ul. Dworcowa 29 | 61 | 0 | 61 | 0,0% | 100,0% |
| Zakład Karny w Czarnem ul. Pomorska 1 | 751 | 28 | 723 | 3,7% | 96,3% |
| Zakład Karny, Kwidzyn ul. Lotnicza 1 | 465 | 8 | 457 | 1,7% | 98,3% |
| Zakład Karny w Malborku, ul. Poczty Gdańskiej 19a | 206 | 10 | 196 | 4,9% | 95,1% |
| Areszt Śledczy Oddz. Zewnętrzny w Ustce ul. Darłowska 1B | 204 | 9 | 195 | 4,4% | 95,6% |
| Areszt Śledczy, Starogard Gdański ul. Kościuszki 30a | 235 | 10 | 225 | 4,3% | 95,7% |
| Areszt Śledczy w Wejherowie, ul. Sobieskiego 302 | 123 | 4 | 119 | 3,3% | 96,7% |
| Zakład Karny w Sztumie ul. Nowowiejskiego 14 | 733 | 49 | 684 | 6,7% | 93,3% |
| PRZERÓBKA Zakład Karny Gdańsk-Przeróbka ul. Siennicka 23 | 461 | 11 | 450 | 2,4% | 97,6% |
| ŚRÓDMIEŚCIE Areszt Śledczy ul. Kurkowa 12 | 807 | 24 | 783 | 3,0% | 97,0% |
| Areszt Śledczy ul. Sądowa 1 | 195 | 7 | 188 | 3,6% | 96,4% |
| Zakład Karny, ul. Jana III Sobieskiego 298 | 520 | 27 | 493 | 5,2% | 94,8% |
| Zakład Karny Cieszyn, ul. B. Chrobrego 2 | 105 | 2 | 103 | 1,9% | 98,1% |
| Zakład Karny, Lubliniec ul. Sądowa 6 | 199 | 2 | 197 | 1,0% | 99,0% |
| Zakład Karny w Herbach, Herby ul. Krótka 28 | 355 | 11 | 344 | 3,1% | 96,9% |
| Zakład Karny, ul. Eichendorffa 14 | 496 | 23 | 473 | 4,6% | 95,4% |
| Areszt Śledczy, ul. Opolska 17a | 453 | 13 | 440 | 2,9% | 97,1% |
| Areszt Śledczy ul. Słowackiego 15a | 197 | 4 | 193 | 2,0% | 98,0% |
| Areszt Śledczy, ul. Wrocławska 4 | 329 | 16 | 313 | 4,9% | 95,1% |
| Areszt Śledczy w Częstochowie, ul. Mirowska 22 | 303 | 5 | 298 | 1,7% | 98,3% |
| Areszt Śledczy, ul. Wieczorka 10 | 363 | 15 | 348 | 4,1% | 95,9% |
| Zakład Karny ul. Norwida 23 | 660 | 32 | 628 | 4,8% | 95,2% |
| Areszt Śledczy, ul. Mikołowska 10 | 411 | 11 | 400 | 2,7% | 97,3% |
| Areszt Śledczy, ul. Karola Szymanowskiego 6 | 420 | 15 | 405 | 3,6% | 96,4% |
| Areszt Śledczy, ul. Radocha 25 | 349 | 8 | 341 | 2,3% | 97,7% |
| Zakład Karny, ul. Janika 12 | 425 | 11 | 414 | 2,6% | 97,4% |
| Areszt Śledczy, ul. Sądowa 1 | 315 | 16 | 299 | 5,1% | 94,9% |
| Zakład Karny w Pińczowie, ul. 3-go Maja 34 | 500 | 23 | 477 | 4,6% | 95,4% |
| Areszt Śledczy ul. Zagnańska 155 | 598 | 36 | 562 | 6,0% | 94,0% |
| Areszt Śledczy ul. Warszawska 5, Bartoszyce | 140 | 14 | 126 | 10,0% | 90,0% |
| Zakład Karny w Kamińsku ul. XXX-Lecia PRL 1 | 715 | 30 | 685 | 4,2% | 95,8% |
| Zakład Karny w Braniewie Pl. Grunwaldu 2a | 126 | 3 | 123 | 2,4% | 97,6% |
| Areszt Śledczy w Działdowie, ul. Władysława Jagiełły 31a | 119 | 17 | 102 | 14,3% | 85,7% |
| Areszt Śledczy w Giżycku ul.Warszawska 28 A | 104 | 3 | 101 | 2,9% | 97,1% |
| Zakład Karny w Iławie, ul. 1 Maja 14 | 684 | 26 | 658 | 3,8% | 96,2% |
| Areszt Śledczy w Bartoszycach Oddział Zewnętrzny w Dublinach - pok. Nr 4 | 276 | 14 | 262 | 5,1% | 94,9% |
| Areszt Śledczy ul. Olsztyńska 3 | 101 | 2 | 99 | 2,0% | 98,0% |
| Areszt Śledczy ul.Henryka Sienkiewicza 10 Szczytno pok. Nr 14 | 145 | 4 | 141 | 2,8% | 97,2% |
| Areszt Śledczy, Elbląg ul. 12 Lutego 4 A | 218 | 7 | 211 | 3,2% | 96,8% |
| Areszt Śledczy w Olsztynie Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3 | 188 | 12 | 176 | 6,4% | 93,6% |
| Areszt Śledczy ul. Kardynała M.Ledóchowskiego 1 | 248 | 9 | 239 | 3,6% | 96,4% |
| Zakład Karny w Koziegłowach, ul. Piaskowa 7 | 445 | 8 | 437 | 1,8% | 98,2% |
| Areszt Śledczy w Poznaniu oddz. zamiejscowy ul. Budowlanych 14, Baranowo | 45 | 0 | 45 | 0,0% | 100,0% |
| Zakład Karny, ul. 17 Stycznia 28, Rawicz | 369 | 11 | 358 | 3,0% | 97,0% |
| Zakład Karny, ul. 17 Stycznia 28, Rawicz | 203 | 16 | 187 | 7,9% | 92,1% |
| Areszt Śledczy w Szamotułach, al. 1 Maja 5 | 124 | 2 | 122 | 1,6% | 98,4% |
| Zakład Karny we Wronkach, ul. Partyzantów 1 | 937 | 45 | 892 | 4,8% | 95,2% |
| Areszt Śledczy, ul. Garncarska 1, 63-000 Środa Wielkopolska | 106 | 3 | 103 | 2,8% | 97,2% |
| Areszt Śledczy w Śremie, ul. ks. Piotra Wawrzyniaka nr 6 | 163 | 6 | 157 | 3,7% | 96,3% |
| Areszt Śledczyw Złotowie, Pl.Kościuszki 3 | 65 | 2 | 63 | 3,1% | 96,9% |
| Zakład Karny ul. Łódzka 2 | 177 | 11 | 166 | 6,2% | 93,8% |
| Areszt Śledczy, Pl. Kościuszki 3, Leszno | 56 | 4 | 52 | 7,1% | 92,9% |
| Areszt Śledczy ul. MŁYŃSKA 1 | 524 | 24 | 500 | 4,6% | 95,4% |
| Areszt Śledczy w Choszcznie, ul. Wolności 12 | 104 | 4 | 100 | 3,8% | 96,2% |
| Zakład Karny w Wierzchowie ul. Szkolna 8 | 462 | 17 | 445 | 3,7% | 96,3% |
| Zakład Karny w Goleniowie ul. Grenadierów 66 | 660 | 34 | 626 | 5,2% | 94,8% |
| Zakład Karny w Nowogardzie ul. Zamkowa 7 | 458 | 21 | 437 | 4,6% | 95,4% |
| Zakład Karny - Oddział Zewnętrzny w Płotach | 79 | 6 | 73 | 7,6% | 92,4% |
| Areszt Śledczy w Kamieniu Pomorskim ul. Kościuszki 13 | 43 | 2 | 41 | 4,7% | 95,3% |
| Zakład Karny Stare Borne 14 | 153 | 8 | 145 | 5,2% | 94,8% |
| Zakład Karny Oddział Zewnętrzny w Opatówku | 97 | 1 | 96 | 1,0% | 99,0% |
| Zakład Karny ul.Aleja Żołnierza 42 Stargard Szczeciński | 359 | 19 | 340 | 5,3% | 94,7% |
| Zakład Karny w Szczecinku ul. Boh. Warszawy 42 A | 152 | 6 | 146 | 3,9% | 96,1% |
| Zakład Karny, ul.Mieszka I 43 | 272 | 19 | 253 | 7,0% | 93,0% |
| Areszt Śledczy, ul.Młyńska 71 | 340 | 23 | 317 | 6,8% | 93,2% |
| Areszt Śledczy, Szczecin ul. Kaszubska 28, 70-952 Szczecin | 430 | 36 | 394 | 8,4% | 91,6% |
| Areszt Śledczy w Świnoujście, ul. Marszałaka J.Piłsudskiego nr 25 a | 45 | 4 | 41 | 8,9% | 91,1% |
| RAZEM | 50221 | 2197 | 48024 | 4,4% | 95,6% |
komentarze:
To się nazywa żelazny elektorat :)
A Kaczynski mial 92% poparcia wsrod ludzi bez wyksztalcenia podstawowego. I o czym to swiadczy?
O tym, ze popieraja go uczciwi ludzie bez wyksztalcenia podstawowego. Nieuczciwi siedza w wiezieniach i popieraja Tuska.
Świadczy to też o tym, że media robią wodę z mózgu. Ci ludzie w więzieniach oglądają godzinami TV, a tam wiadomo, że królował Tusk i jego świta. Zresztą Kaczyński nie podoba się przestępcom bo był za karą śmierci. A to, ze na Kaczyńskiego głosowało 92% ludzi bez wykształcenia, to niestety zawyżona nieprawda:)
hey, I just got a free $500.00 Gift Card. you can redeem yours at Abercrombie & Fitch All you have to do to get yours is Click Here to get a $500 free gift card for your backtoschool wardrobe
Hi
sex lesbian sex story having sex teen very young free sex teen video
wiezniowie glosowali na tuska poniewarz za czasuw kaczynskiego do wiezienia trafilo za duzo osub gluwnie za drobne przestepstwa gdzie tu sprawiedliwosc???
Prześlij komentarz